2023년 기부금사용내역
작성일. 24-05-09 18:42
페이지 정보
본문
기부금사용내역
(단위 : 원)
내 용 | 금 액 |
계 | 9,368,020 |
CMS운영관리 | 396,000 |
CMS수수료 | 250,800 |
물품창고관리 | 2,400,000 |
홈페이지관리 | 360,000 |
인증서갱신 | 4,400 |
정수기렌탈 | 238,800 |
냉장냉동고 콤프 교체수리 | 300,000 |
청소년행사 자장밥 대접 활동물품 | 200,500 |
봉사자 선진지 견학 물품 | 804,840 |
제9회 장애인가족 운동회 활동물품 | 477,950 |
소외계층지원 김치구입 | 470,000 |
제9회 만두 만들기 활동물품 | 928,130 |
독거노인효도행사(2회) | 856,000 |
현수막 | 160,000 |
봉사활동 및 회의 간식 | 199,900 |
봉사활동 및 회의 식대 | 1,320,700 |
- 다음글2021년 기부금활용실적 22.10.26